Máy bơm Roots dòng LCX thích hợp để vận chuyển dầu thô, dầu mỏ, xi-rô đường, chất lỏng có độ nhớt cao và chất lỏng kiềm nhẹ có men với nhiệt độ không cao hơn 260°C.
Máy bơm Roots dòng LCX có thể được sử dụng để vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (cánh bơm bằng đồng có thể thay thế cho xăng) và vận chuyển dầu và chất lỏng trong các nhà máy. Chẳng hạn như dầu thô, sơn, dầu bôi trơn, keo thủy tinh, axit béo, kem đánh răng và chất lỏng kiềm nhẹ (xử lý xà phòng), v.v.; chế biến thực phẩm có thể vận chuyển chất lỏng, chẳng hạn như bột đậu, men, xi-rô, v.v.; Xe bồn bốc dỡ và tàu chở dầu nhanh chóng, hiệu quả, dễ sử dụng và có thể hoạt động theo hướng tiến và lùi.
Đặc điểm cấu trúc của bơm Roots loại LC:
Dòng máy bơm dầu Roots này bao gồm thân bơm, vỏ bơm, trục, bánh răng, rôto, vòng đệm, tuyến và các bộ phận khác. Bơm dầu Roots có hai dạng truyền động đai và truyền động giảm tốc. Cả hai đầu đều có thể hoạt động ngược lại. của trục Khung được trang bị phốt chịu dầu và thiết bị hồi dầu được lắp ở giữa để ngăn không khí lọt vào hoặc rò rỉ dầu.
Thông số của máy bơm LCX Roots:
người mẫu | Lưu lượng m3 /h | Áp suất làm việcMpa | Đường kính đầu vào và đầu ra mm | Chiều cao hút cho phép m | Hình thức truyền tải | Được trang bị sức mạnh | Hiệu suất bơm % | Tốc độ vòng/phút | Nhiệt độ trung bình< oC | Trọng lượng kg | Phạm vi ứng dụng | ||
ⅠMô hình hộp giảm tốc | ⅡMã đai chữ V | Mô hình động cơ | PowerKW | ||||||||||
LCX-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | Diesel, dầu động cơ, glycerin, dầu mỏ, kem đánh răng, dầu ăn, dầu nặng, v.v. |
LCX-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Tôi 132S-4 | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCX-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCX-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCX-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | Xăng, dầu dung môi, dầu hỏa, v.v. |
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Tôi 132S-4 | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | Nhựa đường, dầu ngưng tụ, dầu nặng, v.v. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Tôi 132S-4 | 5,5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
Đánh giá Máy bơm dầu Roots loại dây đai LCX
Chưa có đánh giá nào.