Bơm dầu hồ quang gắn trên xe YHCB chủ yếu thích hợp để vận chuyển môi trường dầu có độ nhớt 5-1500cst, nhiệt độ dưới 80 ° C, không có hạt rắn và không bị ăn mòn. Vật liệu được chọn cho thiết bị có thể đóng vai trò chống cháy nổ.
Bơm bánh răng hồ quang gắn trên xe YHCB có thể được lắp trên ô tô và được dẫn động bằng trục đầu ra ngắt điện của hộp số ô tô.
Bảng thông số bơm dầu bánh răng vòng cung xe YHCB :
Mô hình máy bơm | Lưu lượng Q(m3/h) | Áp suất làm việc P (MPa) | Tốc độ n(r/min) | Hiệu suất η (%) | Chiều cao hút cho phép (m) | Được trang bị động cơ | |
người mẫu | kw điện | ||||||
50YHCB-8 | số 8 | 0,4 | 960 | 76 | 5,5 | 132S-6 | 3 |
60YHCB-15 | 15 | 0,4 | 960 | 78 | 6 | 132M 1 -6 | 4 |
60YHCB-30 | 28 | 0,6 | 960 | 72 | 6 | 132M 2 -6 | 5,5 |
60YHCB-50 | 45 | 0,6 | 14h30 | 78 | 6,5 | 132M-4 | 7,5 |
65YHCB-35 | 35 | 0,6 | 960 | 70 | 7 | 160M-6 | 7,5 |
76YHCB-40 | 40 | 0,6 | 960 | 70 | 7 | 160M-6 | 7,5 |
80YHCB-60 | 60 | 0,6 | 960 | 72 | 7 | 160L-6 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0,4 | 960 | 70 | 6,5 | 180L-6 | 15 |
100YHCB-100 | 100 | 0,4 | 960 | 72 | 5,5 | 200L-6 | hai mươi hai |
150YHCB-150 | 150 | 0,4 | 960 | 69 | 5,5 | 250M-6 | 37 |
200YHCB-200 | 200 | 0,4 | 960 | 70 | 5,5 | 280M-6 | 55 |
Đánh giá Bơm dầu bánh răng hồ quang gắn trên xe YHCB
Chưa có đánh giá nào.