Bơm dầu bánh răng thích hợp để vận chuyển các hạt và sợi rắn, không ăn mòn, dầu bôi trơn có nhiệt độ không cao hơn 80°C và độ nhớt 5×10-6~1,5×10-3m2/s (5-1500cSt) hoặc dầu bôi trơn có tính chất tương tự khác.
Đặc điểm cấu trúc bơm dầu bánh răng KCB:
Dòng máy bơm bánh răng KCB này chủ yếu bao gồm bánh răng, trục, thân bơm, van an toàn và phốt đầu trục. Các bánh răng đã được xử lý nhiệt để có độ cứng và độ bền cao hơn, đồng thời được lắp cùng với trục trong một ống bọc có thể thay thế để chạy. Việc bôi trơn trong máy bơm được thực hiện tự động bằng cách sử dụng môi chất đầu ra khi máy bơm hoạt động. Trong máy bơm có các rãnh thoát dầu và hồi dầu được thiết kế tốt. Các bánh răng chịu ít mô-men xoắn hơn trong quá trình vận hành nên tải trọng ổ trục nhỏ, độ mài mòn nhỏ và hiệu suất bơm cao.
Bơm bánh răng KCB có kết cấu đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng và bảo trì, vận hành êm ái và an toàn khi sử dụng.
Phạm vi ứng dụng bơm dầu bánh răng KCB:
Loại bơm bánh răng này thích hợp để vận chuyển dầu nặng, dầu diesel, dầu máy, dầu thực vật và các chất lỏng khác có đặc tính tương tự, độ nhớt trung bình không lớn hơn 150mm2/S, nhiệt độ không cao hơn 120°C, không bị ăn mòn và không có tạp chất hạt cứng và sợi.
Loại bơm bánh răng này chủ yếu được sử dụng để truyền, điều áp, dầu nhiên liệu, v.v. của môi trường dầu trong dầu khí, công nghiệp hóa chất, luyện kim, khai thác mỏ, nhà máy điện và các ngành công nghiệp khác, cũng như để tuần hoàn dầu mỏng trong cơ khí lớn. thiết bị. Nó có thể được sử dụng như một máy bơm bôi trơn trong thiết bị cơ khí.
Nó có thể được sử dụng như một máy bơm truyền động và tăng áp trong hệ thống phân phối dầu; nó có thể được sử dụng làm máy bơm phân phối, điều áp và nhiên liệu trong hệ thống nhiên liệu và nó có thể được sử dụng làm máy bơm dầu bôi trơn trong lĩnh vực công nghiệp;
Thông số bơm dầu bánh răng KCB: (tiêu chuẩn nhà máy: đầu bơm + đế + khớp nối tùy chọn: động cơ điện)
người mẫu | Giao thông Q | Tốc độ nr/phút | Áp suất xả p MPa | NPSH yêu cầu rm | Hiệu suất η % | động cơ điện | ||
m3/giờ | L/phút | PowerKW | người mẫu | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1,45 | 5 | 44 | 1,5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33,3 | 1420 | 1,45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0,33 | 7 | 41 | 1,5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83,3 | 1420 | 0,33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0,33 | ||||||||
KCB-135 | số 8 | 135 | 940 | 0,33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0,33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5,5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483,3 | 1440 | 0,36 | 5,5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0,28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0,28 | 6,5 | 43 | 18,5 | Y180M-4 |
2CY-58/0,28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0,6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0,6 | 7,5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0,6 | số 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0,6 | số 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0,6 | số 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0,6 | số 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
Đánh giá Bơm dầu bánh răng dòng KCB
Chưa có đánh giá nào.