Phạm vi ứng dụng của bơm cách nhiệt nhựa đường loại LQB :
Máy bơm cách nhiệt nhựa đường này thích hợp để vận chuyển các phương tiện không bị ăn mòn, không chứa các hạt rắn và có thể đông cứng ở nhiệt độ phòng, đặc biệt thích hợp để lắp đặt ngoài trời ở các khu vực núi cao và các tình huống mà phương tiện cần được cách nhiệt trong quá trình xử lý; Nhiệt độ môi trường có thể đạt tới 250 ° C và độ nhớt có thể đạt tới 250 ° C, được sử dụng để vận chuyển dầu nặng, dầu bôi trơn, nhựa đường, nguyên liệu hóa học, chất kết dính nóng chảy, nhựa, chất tẩy rửa, v.v.
Đặc điểm cấu trúc của máy bơm cách nhiệt nhựa đường LQB Thân bơm của máy bơm nhựa đường được trang bị lớp xen kẽ rỗng và được trang bị mặt bích đầu vào và đầu ra, có thể được sử dụng để sưởi ấm, cách nhiệt và làm mát chất lỏng vận chuyển và bơm bằng dầu truyền nhiệt , hơi nước, nước nóng và các phương tiện khác.
Thông số bơm cách nhiệt nhựa đường dòng LQB:
Thông số kỹ thuật và mô hình | chảy | áp lực
MPa |
Chiều cao hút chân không m | cỡ nòng
mm |
Được trang bị động cơ | ||
m3/giờ | L/phút | quyền lực | người mẫu | ||||
LQB-1/0.6 | 1 | 16,6 | 0,36 | 3 | 16 | 1,5 | Y90L-4 |
LQB-1/0.8 | 1 | 16,6 | 0,8 | 3 | 16 | 1,5 | Y90L-4 |
LQB-2/0.36 | 2 | 33,3 | 0,36 | 3 | 25 | 1,5 | Y90L-4 |
LQB-2/0.8 | 0,8 | 2.2 | Y 100L 1-4 | ||||
LQB-3/0.36 | 3 | 50 | 0,36 | 3 | 25 | 1,5 | Y100L-6 |
LQB-3/0.8 | 0,8 | 2.2 | Y 112M-6 | ||||
LQB-5/0.36 | 5 | 83,3 | 0,36 | 3 | 40 | 2.2 | Y100L-4 |
LQB-5/0.8 | 0,8 | 4 | Y 112M-4 | ||||
LQB-6/0.36 | 6 | 100 | 0,36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 132M-6 |
LQB-6/0.8 | 0,8 | 3 | 4 | Y 132M 1-6 | |||
LQB-8/0.36 | số 8 | 133 | 0,36 | 3 | 50 | 4 | Y 112M-4 |
LQB-8/0.8 | 0,8 | 3 | 5,5 | Y132S-4 | |||
LQB-10/0.36 | 10 | 167 | 0,36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M-6 |
LQB-10/0.8 | 0,8 | 3 | 5,5 | Y 132M2-4 | |||
LQB-12/0.36 | 12 | 200 | 0,36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M-6 |
LQB-12/0.8 | 0,8 | 3 | 5,5 | Y 132M2-6 | |||
LQB-18/0.36 | 18 | 300 | 0,36 | 3 | 70 | 5,5 | Y 132M2-6 |
LQB-18/0.8 | 0,8 | 3 | 7,5 | Y160M-6 | |||
LQB-29/0.36 | 29 | 483,3 | 0,36 | 3 | 70 | 7,5 | Y132M-4 |
LQB-29/0.8 | 0,8 | 3 | 11 | Y160M-4 | |||
LQB-32/0.36 | 32 | 534 | 0,36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L-6 |
LQB-32/0.8 | 0,8 | 3 | 15 | Y 180L-6 | |||
LQB-38/0,28 | 38 | 633 | 0,36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L-6 |
LQB-38/0.36 | 0,8 | 3 | 15 | Y 180L-6 | |||
LQB-58/0,28 | 58 | 960 | 0,36 | 3 | 100 | 18,5 | Y180M-4 |
LQB-58/0.36 | 0,8 | 3 | hai mươi hai | Y 180L-4 | |||
LQB-72/0.28 | 72 | 1200 | 0,28 | 3 | 150 | 37 | Y250S-8 |
LQB-96/0.28 | 96 | 1600 | 0,28 | 3 | 150 | 45 | Y280S-6 |
LQB-110/0,28 | 110 | 1800 | 0,28 | 3 | 200 | 55 | Y315S-8 |
LQB-150/0,28 | 150 | 2500 | 0,28 | 3 | 200 | 75 | Y315S-6 |
LQB-170/0,28 | 228 | 3800 | 0,28 | 3 | 250 | 90 | Y 315L-6 |
LQB-230/0,28 | 324 | 5400 | 0,28 | 3 | 250 | 110 | Y 315L-6 |
Đánh giá Bơm cách nhiệt nhựa đường loại LQB
Chưa có đánh giá nào.