Bơm cách nhiệt ba trục vít nhựa đường 3GBW là máy bơm dịch chuyển tích cực, ưu điểm đáng kể của nó là cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ, hoạt động ổn định ở tốc độ cao, xung áp suất nhỏ, dòng chảy ổn định, tiếng ồn thấp và hiệu quả cao. trên Các trục vít quay ăn khớp với nhau trong ống bọc máy bơm, bịt kín môi trường vận chuyển trong buồng chia lưới và đẩy môi chất liên tục, đồng đều dọc theo trục vít đến cổng xả, mang lại áp suất ổn định cho hệ thống.
Bơm cách nhiệt ba trục vít nhựa đường 3GBW thích hợp để vận chuyển dầu không ăn mòn và chất lỏng giống dầu. Độ nhớt của chất lỏng vận chuyển thường là 30 ~ 760mm/s. Môi trường có độ nhớt cao có thể được vận chuyển sau khi được gia nhiệt và giảm độ nhớt, nhiệt độ thường không vượt quá 350°C. Máy bơm ba trục vít dòng 30GB được làm bằng thép đúc và có hoặc không có lớp cách nhiệt. Phương tiện có độ nhớt cao nên sử dụng máy bơm trục vít có cấu trúc cách nhiệt. Hướng đầu vào và đầu ra của máy bơm thường như trong hình trước khi xuất xưởng, tức là vào và ra trái. Nếu người dùng có yêu cầu thì cũng có thể vào và ra ngay.
Bơm nhựa đường cách nhiệt 3GBW_được sử dụng trong dầu mỏ, sợi hóa học, luyện kim, máy móc, năng lượng điện, máy công cụ, tàu thủy, thủy tinh, đường cao tốc và các ngành công nghiệp khác.
Bơm ba trục vít cách điện 3GBW thích hợp để vận chuyển dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, dầu nặng, nhựa đường và các chất lỏng bôi trơn khác tương tự như dầu.
Bảng thông số của bơm ba trục cách điện 3GBW:
Thông số kỹ thuật máy bơm | chảy |
Áp suất đầu ra |
Tốc độ bơm |
PowerKW |
NPSH cần thiết |
Mô hình động cơ |
||
m3/giờ |
L/phút |
Công suất trên trục |
Công suất động cơ |
|||||
90*2-42 | 28,2 | 470,9 | 0,6 | 950 | 6,6 | 11 | 5,5 | 160L-6-B3 |
27,5 | 457,6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43,1 | 718,8 | 0,6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41,9 | 698,5 | 1.0 | 15,5 | 18,5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34,0 | 566,7 | 0,8 | 950 | 9,7 | 11 | 5,5 | 160L-6-B3 |
52,6 | 875,4 | 0,6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0,8 | 14.9 | 18,5 | 180M-4-B3 | |||
51,4 | 8561 | 1.0 | 18,6 | hai mươi hai | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48,0 | 800 | 0,8 | 950 | 13.3 | 15 | 5,5 | 180L-6-B3 |
72,7 | 1212 | 0,6 | 1450 | 165 | 18,5 | 180M-4-B3 | ||
72,0 | 1200 | 0,8 | 20,4 | hai mươi hai | 180L-4-B3 | |||
71,2 | 1187 | 1.0 | 25,5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56,9 | 948,9 | 0,6 | 950 | 12,5 | 15 | 5,5 | 180L-6-B3 |
55,7 | 928,6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86,9 | 1448.3 | 0,6 | 1450 | 19.1 | hai mươi hai | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417,2 | 1.0 | 31,8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60,9 | 1015 | 0,6 | 950 | 13,7 | 18,5 | 5,5 | 200L-6-B3 |
58,9 | 951,7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96,7 | 1611 | 0,6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94,6 | 1577 | 1.0 | 33,9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67,9 | 1131 | 0,6 | 950 | 15,5 | 18,5 | 5,5 | 200L-6-B3 |
65,4 | 1090 | 1.0 | 24,5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0,6 | 1450 | 24,7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38,2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79,6 | 1327 | 0,6 | 950 | 17,8 | hai mươi hai | 5,5 | 200L-6-B3 |
77,2 | 1285 | 1.0 | 28,2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0,6 | 1450 | 28,5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44,1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0,6 | 950 | 34,6 | 45 | 5,5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54,5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241,7 | 4029.7 | 0,6 | 1450 | 53,8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236,5 | 3942.2 | 1.0 | 82,2 | Y280M-4-B3 |
Đánh giá Bơm cách nhiệt ba trục vít nhựa đường 3GBW
Chưa có đánh giá nào.