Bơm bánh răng bằng thép không gỉ từ tính thích hợp để vận chuyển chất lỏng có mức độ bôi trơn nhất định không chứa các hạt và sợi rắn, có nhiệt độ không cao hơn 80-250 ° C và độ nhớt từ 5 đến 1500cst trong quy trình công nghiệp hóa dầu . Đối với các yêu cầu ăn mòn hoặc vệ sinh cao, có thể sử dụng máy bơm bằng thép không gỉ.
Các bánh răng của bơm từ hồ quang YCBC là bánh răng hồ quang. Việc chia lưới của các bánh răng là chia lưới lăn với một điểm tiếp xúc liên tục. Nó không có xung dòng chảy, hoạt động ổn định, độ rung nhỏ và độ ồn thấp. Sản phẩm bơm từ hồ quang YCBC được sử dụng trong đóng tàu, năng lượng điện, luyện kim, ngũ cốc và dầu, thực phẩm, dầu khí, công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác.
2. Bơm bánh răng bằng thép không gỉ từ tính loại YCBC_Specification :
Phạm vi lưu lượng: 0,6m 3 /H ~ 80m 3 /H; Áp suất xả định mức: 0,6MPa; Nhiệt độ hoạt động cao: < 250oC. Phạm vi ứng dụng của bơm bánh răng bằng thép không gỉ từ tính loại YCBC:
Có thể được sử dụng làm bơm truyền động và bơm tăng áp trong hệ thống phân phối dầu;
Nó có thể được sử dụng như một máy bơm nhiên liệu để vận chuyển, điều áp và bơm trong hệ thống nhiên liệu;
Nó có thể được sử dụng như một máy bơm thủy lực để cung cấp năng lượng thủy lực trong hệ thống truyền động thủy lực;
Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nó có thể được sử dụng làm bơm dầu bôi trơn cho các thiết bị cơ khí.
4. Đặc điểm cấu tạo của bơm bánh răng hồ quang từ YCBC :
(1) Tất cả các bộ phận chuyển động trong máy bơm đều được bôi trơn bằng môi trường phân phối;
(2) Được trang bị van an toàn bảo vệ quá tải;
(3) Thiết bị truyền từ sử dụng vật liệu nam châm vĩnh cửu loãng, được bịt kín hoàn toàn, không rò rỉ và an toàn.
Bảng thông số bơm bánh răng bằng thép không gỉ từ tính loại YCBC
người mẫu | Giao thông Q | Tốc độ nr/phút | Áp suất xả p MPa | NPSH yêu cầu rm | Hiệu suất η % | động cơ điện | ||
m3/giờ | Tần số Hz | PowerKW | người mẫu | |||||
YCB0.6-0.6 | 0,6 | 910 | 0,6 | 5,5 | 32 | 50 | 0,75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0,75 | Y80L2-4 | ||||
0,7 | 11 giờ 30 | 60 | 0,75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0,75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0,6 | 910 | 1.6 | 7,0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1,5 | Y90L-4 | ||||
0,7 | 11 giờ 30 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0,6 | 5,5 | 42 | 50 | 0,75 | Y90S-6 |
2,5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 11 giờ 30 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1,5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7,0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2,5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0,6 | 5.0 | 60 | 50 | 1,5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1,5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 17h30 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7,0 | 72 | 50 | 5,5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7,5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7,5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0,6 | 5.0 | 60 | 50 | 1,5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4,8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 17h30 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7,0 | 72 | 50 | 5,5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7,5 | Y132M-4 | ||||
4,8 | 1170 | 60 | 5,5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7,5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8,0 | 960 | 0,6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5,5 | Y132S-4 | ||||
9,6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5,5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8,0 | 970 | 1.6 | 7,0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9,6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10,0 | 960 | 0,6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15,0 | 1440 | 50 | 5,5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5,5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7,5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10,0 | 970 | 1.6 | 7,0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15,0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18,5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20,0 | 970 | 0,6 | 5.0 | 68 | 50 | 7,5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7,5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25,0 | 970 | 0,6 | 5,5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30,0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30,0 | 970 | 0,6 | 5,5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36,0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40,0 | 970 | 0,6 | 5,5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48,0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50,0 | 970 | 0,6 | 5,5 | 72 | 50 | hai mươi hai | Y200L2-6 |
60,0 | 1180 | 60 | hai mươi hai | Y200L2-6 |
Đánh giá Bơm bánh răng bằng thép không gỉ từ tính loại YCBC
Chưa có đánh giá nào.