
●Tổng quan về máy bơm trục vít đơn loại phễu loại GN :
Bơm trục vít đơn loại phễu GN là loại bơm mới hoạt động theo nguyên lý bơm thể tích chia lưới quay. Các bộ phận làm việc chính là vít lệch tâm (rôto) và ống lót cố định (stato). Do sự mở hình học của các bộ phận, các khoang kín riêng biệt được hình thành. Môi trường chảy đồng đều theo hướng trục. Tốc độ dòng chảy bên trong thấp và âm lượng không thay đổi. Áp suất ổn định nên sản phẩm không bị nhiễu loạn, khuấy trộn.
Máy bơm trục vít đơn được sử dụng để vận chuyển phương tiện trong các ngành công nghiệp. Chúng chạy liên tục ở áp suất không đổi, không tạo xung và không làm hỏng phương tiện trong quá trình vận chuyển. Tốc độ dòng chảy được thay đổi bằng cách điều chỉnh tốc độ để đạt được mục đích đo.
Máy bơm trục vít đơn loại phễu loại GN phù hợp để vận chuyển phương tiện có các đặc điểm sau: phương tiện có hàm lượng chất rắn cao (kích thước hạt lớn lên đến 150mm) hoặc không có hàm lượng chất rắn (1mPas-3000000mPas) phương tiện lưu động và có thể mở rộng dễ dàng | Môi trường nhạy cảm | Môi trường mài mòn | Môi trường có/không tự bôi trơn | Môi trường ăn mòn (pH=O-14) | Môi trường dính | Lưu lượng lớn, áp suất cao·Dải lưu lượng từ vài mililit/giờ đến 500m3 (2200gpm), áp suất phạm vi lên tới 48bar, thiết kế lên tới 72bar. Thành phần truyền động tương tự có thể được kết hợp với bốn thiết kế rôto/stator khác nhau để cung cấp cho bạn giải pháp sử dụng tốt nhất.
● Lựa chọn vật liệu:
Đối với các lĩnh vực ứng dụng khác nhau, các vật liệu kim loại khác nhau được chọn, từ gang, thép niken-crom đến vật liệu chịu axit, hợp kim Hastelloy và titan. Vật liệu đàn hồi có thể là cao su chịu dầu, kháng axit và kháng kiềm, chẳng hạn như cao su, cao su nitrile, cao su ethylene-propylene và cao su flo. Đối với vật liệu có độ mài mòn cao, có thể sử dụng gốm hoặc nhựa. Khi môi trường không thể sử dụng vật liệu đàn hồi do nhiệt độ cao hoặc chứa một số thành phần hóa học nhất định, có thể sử dụng stato vật liệu cứng hoặc stato cứng. Dạng phốt trục: Theo yêu cầu của khách hàng, phốt cơ khí có nhiều loại từ phốt cơ khí một đầu (có hoặc không có phốt khẩn cấp), phốt cơ khí hai đầu (phớt cơ khí hai đầu và phốt cơ khí song song) đến phốt đóng gói, phốt nước; con dấu cũng có thể được sử dụng Vòng đệm và con dấu đặc biệt. Truyền từ tính không rò rỉ có thể được cung cấp cho các phương tiện truyền thông độc hại.
● Các tính năng khác của bơm trục vít đơn loại phễu GN:
·Độ cao hút cao lên tới 6 mét cột nước
·Có thể quay được 2 chiều và vận chuyển được cả 2 chiều (cần trang bị stato đảo chiều)
·Phương pháp lắp đặt linh hoạt.
·Hoạt động trơn tru và ổn định, độ ồn thấp, không rung, không bị cắt ·Phạm vi nhiệt độ của môi trường vận chuyển là -20oC ~ + 150oC ·Bơm trục vít đơn có ít bộ phận hơn, cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ và dễ bảo trì. Rôto và Stator là những bộ phận nguyên bản của máy bơm này. Các bộ phận tiêu hao, cấu trúc đơn giản, dễ lắp ráp và tháo rời. Việc truyền tải có thể được điều khiển trực tiếp bằng khớp nối hoặc tốc độ thay đổi bằng động cơ điều chỉnh tốc độ, đai chữ V, hộp số và các thiết bị khác. Shanghai Beigong Pump Manufacturing Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên sản xuất, thiết kế và sản xuất máy bơm trục vít đơn. Máy bơm trục vít khác nhau có những dịp sử dụng cụ thể khác nhau.
●Bảng thông số bơm trục vít đơn loại phễu:
Các thông số ở tốc độ cố định:
người mẫu | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (Mpa) | Cho phép tốc độ cao (r/min) | Công suất động cơ(kw) | NPSH yêu cầu (m) | Đường kính mặt bích nhập khẩu (mm) | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Đường kính hạt cho phép (mm) | Chiều dài sợi cho phép (mm) |
G10-1 | 0,1 | 0,8 | 960 | 0,55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2 | 1.6 | ||||||||
G13-1 | 0,4 | 0,6 | 960 | 0,55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2 | 1.2 | ||||||||
G15-1 | 0,8 | 0,6 | 960 | 0,75 | 4 | 25 | 25 | 1,5 | 25 |
G15-2 | 1.2 | 0,75 | |||||||
G25-1 | 2 | 0,6 | 960 | 1,5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0,6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2,5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | số 8 | 0,6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0,6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3,8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5,5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0,6 | 720 | 5,5 | 4,5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7,5 | |||||||
G60-1 | hai mươi hai | 0,6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0,6 | 720 | 11 | 150 | 125 | số 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18,5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0,6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0,6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0,6 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | ||
G135-2 | 1.2 | 90 |
Một cấp, các thông số khi sử dụng tốc độ bánh răng, động cơ điều khiển tốc độ điện từ cộng với tốc độ bánh răng hoặc động cơ tốc độ biến thiên liên tục cộng với tốc độ bánh răng.
người mẫu | Áp suất 0,3Mpa | Áp suất 0,6Mpa | Số vòng quay có thể điều chỉnh | ||||||
Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | |
G20-1 | 960 | 0,96 | Mức 0,75-6 | 960 | 0,8 | Mức 0,75-6 | 125~1250 | 0,1~1,5 | 1.1 |
720 | 0,8 | Mức 0,55-8 | 720 | 0,5 | Mức 0,75-8 | ||||
510 | 0,4 | Cấp 0,55-4/hộp số | 510 | 0,3 | Cấp 0,75-4/hộp số | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | Mức 0,75-6 | 960 | 2 | Cấp 1,5-6 | 125~1250 | 0,1~3 | 1,5 |
720 | 1,5 | Mức 0,55-8 | 720 | 1,27 | Cấp 1.1-8 | ||||
510 | 1,08 | Cấp 0,55-4/hộp số | 510 | 0,9 | Giai đoạn 1.1-4/hộp số | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | Cấp 1,5-6 | 960 | 3 | Cấp 2,2-6 | 125~1250 | 0,2~4 | 2.2 |
720 | 2,28 | Cấp 1.1-8 | 720 | 1.9 | Cấp 1,5-8 | ||||
510 | 1,63 | Giai đoạn 1.1-4/hộp số | 510 | 1,35 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | ||||
G35-1 | 720 | 4,8 | Cấp 2,2-8 | 720 | 4.04 | Cấp 3-8 | 125~890 | 0,3~5 | 3 |
510 | 3,36 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | 510 | 2,8 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | ||||
380 | 1,92 | Giai đoạn 1.1-4/hộp số | 380 | 1,60 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | ||||
G40-1 | 510 | 6,8 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | 510 | 5,6 | Cấp 3-4/Hộp số | 125~890 | 0,3~10 | 4 |
380 | 5.1 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | 380 | 4 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | ||||
252 | 2,65 | Giai đoạn 1.1-6/hộp số | 252 | 2.2 | Giai đoạn 1,5-6/hộp số | ||||
G50-1 | 510 | 13,8 | 4-4 giai đoạn/hộp số | 510 | 11,5 | Giai đoạn 5,5-4/hộp số | 80~750 | 1~18 | 5,5 |
380 | 10.2 | 4-4 giai đoạn/hộp số | 380 | 7,5 | Giai đoạn 5,5-4/hộp số | ||||
252 | 5,6 | Cấp 3-6/Hộp số | 252 | 4.4 | Giai đoạn 5,5-6/hộp số | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | Giai đoạn 7.5-4/hộp số | 510 | 16 | 11-4 cấp/hộp số | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15,6 | Giai đoạn 7.5-4/hộp số | 380 | 12 | 11-4 cấp/hộp số | ||||
252 | 7,8 | Giai đoạn 5,5-6/hộp số | 252 | 6 | Giai đoạn 7.5-6/hộp số | ||||
G70-1 | 510 | 26 | Giai đoạn 5,5-6/hộp số | 510 | 20 | 11-4 cấp/hộp số | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 11-4 cấp/hộp số | 380 | 13 | 11-4 cấp/hộp số | ||||
252 | 9.1 | Giai đoạn 7.5-6/hộp số | 252 | 7 | Giai đoạn 7.5-6/hộp số | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4 cấp/hộp số | 380 | 25 | 15-4 giai đoạn/hộp số | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | hai mươi mốt | Giai đoạn 7.5-6/hộp số | 252 | 16 | Cấp 11-6/Hộp số | ||||
189 | 11 | Giai đoạn 5,5-8/hộp số | 189 | số 8 | Cấp 11-8/Hộp Số | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4 giai đoạn/hộp số | 380 | 65 | Giai đoạn 22-4/hộp số | 29~290 | 3~50 | hai mươi hai |
252 | 44 | 15-6 cấp/hộp số | 252 | 34 | Giai đoạn 22-6/hộp số | ||||
189 | 29 | Cấp 11-8/Hộp Số | 189 | hai mươi hai | Cấp 15-8/Hộp Số | ||||
G135-1 | 380 | 132 | Giai đoạn 37-4/hộp số | 380 | 120 | Giai đoạn 45-4/hộp số | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6 cấp/hộp số | 252 | 80 | 37-6 cấp/hộp số | ||||
189 | 65 | Giai đoạn/hộp số 18,5-6 | 189 | 53 | 30-8 cấp/hộp số |
Hai giai đoạn, các thông số khi sử dụng thay đổi tốc độ bánh răng, động cơ điều khiển tốc độ điện từ cộng với thay đổi tốc độ bánh răng hoặc động cơ tốc độ biến thiên liên tục cộng với thay đổi tốc độ bánh răng.
người mẫu | Áp suất 0,3Mpa | Áp suất 0,6Mpa | Số vòng quay có thể điều chỉnh | ||||||
Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | Số vòng quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ(kw) | |
G20-2 | 960 | 0,96 | Cấp 1,5-6 | 960 | 0,8 | Cấp 1,5-6 | 125~1250 | 0,1~1,5 | 1,5 |
720 | 0,8 | Cấp 1.1-8 | 720 | 0,5 | Cấp 1,5-8 | ||||
510 | 0,4 | Cấp 0,55-4/hộp số | 510 | 0,3 | Giai đoạn 1.1-4/hộp số | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | Cấp 1,5-6 | 960 | 2 | Cấp 2,2-6 | 125~1250 | 0,1~3 | 1,5 |
720 | 1,5 | Cấp 1.1-8 | 720 | 1,27 | Cấp 1,5-8 | ||||
510 | 1,08 | Giai đoạn 1.1-4/hộp số | 510 | 0,9 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | Cấp 3-6 | 960 | 3 | Cấp 3-6 | 125~1250 | 0,2~4 | 3 |
720 | 2,28 | Cấp 1,5-8 | 720 | 1.9 | Cấp 2,2-8 | ||||
510 | 1,63 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | 510 | 1,35 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | ||||
G35-2 | 720 | 4,8 | Cấp 3-4 | 720 | 4.04 | Cấp 4-8 | 125~890 | 0,3~5 | 4 |
510 | 3,36 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | 510 | 2,8 | Cấp 3-4/Hộp số | ||||
380 | 1,92 | Giai đoạn 1,5-4/hộp số | 380 | 1,60 | Hộp số/giai đoạn 2.2-4 | ||||
G40-2 | 510 | 6,8 | 4-4 giai đoạn/hộp số | 510 | 5,6 | Giai đoạn 5,5-4/hộp số | 125~890 | 0,3~10 | 5,5 |
380 | 5.1 | Cấp 3-4/Hộp số | 380 | 4 | 4-4 giai đoạn/hộp số | ||||
252 | 2,65 | Giai đoạn 2.2-6/hộp số | 252 | 2.2 | Cấp 3-6/Hộp số | ||||
G50-2 | 510 | 13,8 | Giai đoạn 5,5-4/hộp số | 510 | 11,5 | Giai đoạn 7.5-4/hộp số | 80~750 | 1~18 | 7,5 |
380 | 10.2 | 4-4 giai đoạn/hộp số | 380 | 7,5 | Giai đoạn 5,5-4/hộp số | ||||
252 | 5,6 | Cấp 3-6/Hộp số | 252 | 4.4 | Giai đoạn 5,5-6/hộp số | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4 giai đoạn/hộp số | 510 | 16 | 15-4 giai đoạn/hộp số | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15,6 | 11-4 cấp/hộp số | 380 | 12 | 15-4 giai đoạn/hộp số | ||||
252 | 7,8 | Giai đoạn 7.5-6/hộp số | 252 | 6 | Cấp 11-6/Hộp số | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4 giai đoạn/hộp số | 510 | 20 | Giai đoạn/hộp số 18,5-4 | 56~560 | 1~22 | 18,5 |
380 | 17 | 11-4 cấp/hộp số | 380 | 13 | 15-4 giai đoạn/hộp số | ||||
252 | 9.1 | Cấp 11-6/Hộp số | 252 | 7 | Cấp 11-6/Hộp số | ||||
G85-2 | 380 | 32 | Giai đoạn/hộp số 18,5-4 | 380 | 25 | Giai đoạn 22-4/hộp số | 37~370 | 2~24 | hai mươi hai |
252 | hai mươi mốt | 15-6 cấp/hộp số | 252 | 16 | Giai đoạn/hộp số 18,5-6 | ||||
189 | 11 | Cấp 15-8/Hộp Số | 189 | số 8 | Cấp 15-8/Hộp Số | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4 giai đoạn/hộp số | 380 | 65 | Giai đoạn 37-4/hộp số | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6 cấp/hộp số | 252 | 34 | 30-6 cấp/hộp số | ||||
189 | 29 | 22-8 cấp/hộp số | 189 | hai mươi hai | 22-8 cấp/hộp số | ||||
G135-2 | 380 | 132 | Giai đoạn 55-4/hộp số | 380 | 120 | Giai đoạn 75-4/hộp số | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | Cấp 55-6/hộp số | 252 | 80 | Cấp 75-6/hộp số | ||||
189 | 65 | Cấp 37-8/hộp số | 189 | 53 | Cấp 45-8/hộp số |
Thông số của máy bơm bùn nước than một cấp và hai cấp
Loại máy bơm | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất làm việc (Mpa) | Số vòng quay (r/min) | Động cơ điều chỉnh tốc độ hỗ trợ giảm tốc (kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4,5 | 0,6 | 30~300 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4,5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6,5 | 0,6 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6,5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0,6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12,5 | 0,6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0,6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0,6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
Lưu ý:
1. Các thông số trên là dữ liệu thử nghiệm của thử nghiệm nước sạch ở nhiệt độ bình thường
2. Đối với các môi trường khác nhau và tốc độ quay khác nhau, các thông số sẽ thay đổi và giá trị dòng chảy tỷ lệ nghịch với nồng độ và độ nhớt, và tỷ lệ thuận với
3. Người dùng phải chọn loại máy bơm dựa trên yêu cầu sử dụng, điều kiện của phương tiện vận chuyển và nguyên tắc lựa chọn hoặc tham khảo ý kiến của bộ phận công ty để xác định loại máy bơm .
4. Hình thức truyền động của máy bơm bùn nước than là bộ điều chỉnh tốc độ bánh răng phù hợp với động cơ điều chỉnh tốc độ điện từ hoặc động cơ thay đổi tốc độ vô cấp cơ học và tốc độ dòng chảy được điều chỉnh liên tục khi tốc độ thay đổi.
Đánh giá Máy bơm trục vít đơn loại phễu loại GN
There are no reviews yet.